Abuse Message [AbuseID:B74410:0C]: AttackOutLevel: OUT Attack notification for IP 178.63.132.243 (Router: fra-core0)

Direction OUT
 Internal 178.63.132.243
 Threshold Packets 300,000 packets/s
 Sum 133,760,000 packets/300s (445,866 packets/s), 26,749 flows/300s (89 flows/s), 5.477 GByte/300s (149 MBit/s)
 External 74.158.190.223, 10,000 packets/300s (33 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0.000 GByte/300s (0 MBit/s)
 External 104.119.188.37, 10,000 packets/300s (33 packets/s), 2 flows/300s (0 flows/s), 0.000 GByte/300s (0 MBit/s)
 External 107.152.43.90, 10,000 packets/300s (33 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0.000 GByte/300s (0 MBit/s)
 External 104.95.185.241, 10,000 packets/300s (33 packets/s), 2 flows/300s (0 flows/s), 0.000 GByte/300s (0 MBit/s)
 External 13.237.204.60, 10,000 packets/300s (33 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0.000 GByte/300s (0 MBit/s)
 External 18.141.66.248, 10,000 packets/300s (33 packets/s), 2 flows/300s (0 flows/s), 0.000 GByte/300s (0 MBit/s)
 External 119.92.84.65, 10,000 packets/300s (33 packets/s), 2 flows/300s (0 flows/s), 0.000 GByte/300s (0 MBit/s)
 External 210.58.128.242, 5,000 packets/300s (16 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0.000 GByte/300s (0 MBit/s)
 External 50.126.169.206, 5,000 packets/300s (16 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0.000 GByte/300s (0 MBit/s)
 External 64.252.113.9, 5,000 packets/300s (16 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0.000 GByte/300s (0 MBit/s)
 External 31.189.135.102, 5,000 packets/300s (16 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0.000 GByte/300s (0 MBit/s)
 External 52.192.173.127, 5,000 packets/300s (16 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0.000 GByte/300s (0 MBit/s)
 External 79.23.107.254, 5,000 packets/300s (16 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0.000 GByte/300s (0 MBit/s)
 External 68.130.219.129, 5,000 packets/300s (16 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0.000 GByte/300s (0 MBit/s)
 External 106.202.210.59, 5,000 packets/300s (16 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0.000 GByte/300s (0 MBit/s)
 External 187.212.162.23, 5,000 packets/300s (16 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0.000 GByte/300s (0 MBit/s)
 External 117.156.192.147, 5,000 packets/300s (16 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0.000 GByte/300s (0 MBit/s)
 External 70.158.118.54, 5,000 packets/300s (16 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0.000 GByte/300s (0 MBit/s)
 External 208.89.211.81, 5,000 packets/300s (16 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0.000 GByte/300s (0 MBit/s)
 External 88.208.237.168, 5,000 packets/300s (16 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0.000 GByte/300s (0 MBit/s)
 External 71.126.94.111, 5,000 packets/300s (16 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0.000 GByte/300s (0 MBit/s)
 External 110.112.199.193, 5,000 packets/300s (16 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0.000 GByte/300s (0 MBit/s)
 External 73.86.14.114, 5,000 packets/300s (16 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0.000 GByte/300s (0 MBit/s)
 External 1.161.150.131, 5,000 packets/300s (16 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0.000 GByte/300s (0 MBit/s)
 External 34.48.81.155, 5,000 packets/300s (16 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0.000 GByte/300s (0 MBit/s)
 External 73.81.109.242, 5,000 packets/300s (16 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0.000 GByte/300s (0 MBit/s)
 External 196.105.81.71, 5,000 packets/300s (16 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0.000 GByte/300s (0 MBit/s)
 External 50.124.253.220, 5,000 packets/300s (16 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0.000 GByte/300s (0 MBit/s)
 External 62.191.30.192, 5,000 packets/300s (16 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0.000 GByte/300s (0 MBit/s)
 External 189.248.146.183, 5,000 packets/300s (16 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0.000 GByte/300s (0 MBit/s)
 External 195.211.75.242, 5,000 packets/300s (16 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0.000 GByte/300s (0 MBit/s)
 External 71.24.40.241, 5,000 packets/300s (16 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0.000 GByte/300s (0 MBit/s)
 External 110.14.7.89, 5,000 packets/300s (16 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0.000 GByte/300s (0 MBit/s)
 External 108.241.239.13, 5,000 packets/300s (16 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0.000 GByte/300s (0 MBit/s)
 External 73.201.227.156, 5,000 packets/300s (16 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0.000 GByte/300s (0 MBit/s)
 External 90.159.123.67, 5,000 packets/300s (16 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0.000 GByte/300s (0 MBit/s)
 External 41.147.43.123, 5,000 packets/300s (16 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0.000 GByte/300s (0 MBit/s)
 External 60.246.136.219, 5,000 packets/300s (16 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0.000 GByte/300s (0 MBit/s)
 External 95.227.18.112, 5,000 packets/300s (16 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0.000 GByte/300s (0 MBit/s)
 External 64.172.168.185, 5,000 packets/300s (16 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0.000 GByte/300s (0 MBit/s)
 External 95.74.74.27, 5,000 packets/300s (16 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0.000 GByte/300s (0 MBit/s)
 External 118.105.149.20, 5,000 packets/300s (16 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0.000 GByte/300s (0 MBit/s)
 External 106.62.233.24, 5,000 packets/300s (16 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0.000 GByte/300s (0 MBit/s)
 External 153.172.193.57, 5,000 packets/300s (16 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0.000 GByte/300s (0 MBit/s)
 External 207.136.39.65, 5,000 packets/300s (16 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0.000 GByte/300s (0 MBit/s)
 External 94.17.224.168, 5,000 packets/300s (16 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0.000 GByte/300s (0 MBit/s)
 External 183.118.222.58, 5,000 packets/300s (16 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0.000 GByte/300s (0 MBit/s)
 External 107.186.245.153, 5,000 packets/300s (16 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0.000 GByte/300s (0 MBit/s)
 External 107.81.216.214, 5,000 packets/300s (16 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0.000 GByte/300s (0 MBit/s)
 External 5.242.169.252, 5,000 packets/300s (16 packets/s), 1 flows/300s (0 flows/s), 0.000 GByte/300s (0 MBit/s)

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *