Abuse Message [AbuseID:6A6706:23]: AttackOutLevel: OUT Attack notification for IP 95.216.0.186 (Router: hel1-dc1-juniper4)

Direction OUT
Internal 95.216.0.186
Threshold Flows 150 flows/s
Sum 47.751 flows/300s (159 flows/s), 95.984.000 packets/300s (319.946 packets/s), 4,044 GByte/300s (110 MBit/s)
External 37.55.206.198, 3 flows/300s (0 flows/s), 82.000 packets/300s (273 packets/s), 0,013 GByte/300s (0 MBit/s)
External 77.222.102.34, 3 flows/300s (0 flows/s), 34.000 packets/300s (113 packets/s), 0,011 GByte/300s (0 MBit/s)
External 94.178.209.154, 3 flows/300s (0 flows/s), 30.000 packets/300s (100 packets/s), 0,009 GByte/300s (0 MBit/s)
External 178.214.249.22, 2 flows/300s (0 flows/s), 36.000 packets/300s (120 packets/s), 0,004 GByte/300s (0 MBit/s)
External 85.26.165.157, 2 flows/300s (0 flows/s), 28.000 packets/300s (93 packets/s), 0,009 GByte/300s (0 MBit/s)
External 178.167.103.142, 2 flows/300s (0 flows/s), 26.000 packets/300s (86 packets/s), 0,014 GByte/300s (0 MBit/s)
External 95.37.145.191, 2 flows/300s (0 flows/s), 24.000 packets/300s (80 packets/s), 0,006 GByte/300s (0 MBit/s)
External 87.119.228.43, 2 flows/300s (0 flows/s), 20.000 packets/300s (66 packets/s), 0,006 GByte/300s (0 MBit/s)
External 5.153.138.228, 2 flows/300s (0 flows/s), 14.000 packets/300s (46 packets/s), 0,003 GByte/300s (0 MBit/s)
External 194.28.146.123, 2 flows/300s (0 flows/s), 10.000 packets/300s (33 packets/s), 0,004 GByte/300s (0 MBit/s)
External 185.11.31.109, 2 flows/300s (0 flows/s), 10.000 packets/300s (33 packets/s), 0,004 GByte/300s (0 MBit/s)
External 145.255.11.66, 2 flows/300s (0 flows/s), 8.000 packets/300s (26 packets/s), 0,003 GByte/300s (0 MBit/s)
External 214.16.195.218, 2 flows/300s (0 flows/s), 4.000 packets/300s (13 packets/s), 0,000 GByte/300s (0 MBit/s)
External 94.231.176.248, 1 flows/300s (0 flows/s), 48.000 packets/300s (160 packets/s), 0,006 GByte/300s (0 MBit/s)
External 46.147.77.66, 1 flows/300s (0 flows/s), 44.000 packets/300s (146 packets/s), 0,006 GByte/300s (0 MBit/s)
External 90.154.70.119, 1 flows/300s (0 flows/s), 40.000 packets/300s (133 packets/s), 0,005 GByte/300s (0 MBit/s)
External 178.46.211.76, 1 flows/300s (0 flows/s), 34.000 packets/300s (113 packets/s), 0,008 GByte/300s (0 MBit/s)
External 84.18.118.107, 1 flows/300s (0 flows/s), 22.000 packets/300s (73 packets/s), 0,008 GByte/300s (0 MBit/s)
External 176.52.113.25, 1 flows/300s (0 flows/s), 14.000 packets/300s (46 packets/s), 0,008 GByte/300s (0 MBit/s)
External 93.124.26.153, 1 flows/300s (0 flows/s), 10.000 packets/300s (33 packets/s), 0,005 GByte/300s (0 MBit/s)
External 188.0.169.229, 1 flows/300s (0 flows/s), 10.000 packets/300s (33 packets/s), 0,001 GByte/300s (0 MBit/s)
External 188.124.243.103, 1 flows/300s (0 flows/s), 8.000 packets/300s (26 packets/s), 0,001 GByte/300s (0 MBit/s)
External 193.34.141.52, 1 flows/300s (0 flows/s), 4.000 packets/300s (13 packets/s), 0,000 GByte/300s (0 MBit/s)
External 198.214.19.237, 1 flows/300s (0 flows/s), 2.000 packets/300s (6 packets/s), 0,000 GByte/300s (0 MBit/s)
External 106.153.116.118, 1 flows/300s (0 flows/s), 2.000 packets/300s (6 packets/s), 0,000 GByte/300s (0 MBit/s)
External 72.23.61.29, 1 flows/300s (0 flows/s), 2.000 packets/300s (6 packets/s), 0,000 GByte/300s (0 MBit/s)
External 153.63.135.192, 1 flows/300s (0 flows/s), 2.000 packets/300s (6 packets/s), 0,000 GByte/300s (0 MBit/s)
External 63.234.213.31, 1 flows/300s (0 flows/s), 2.000 packets/300s (6 packets/s), 0,000 GByte/300s (0 MBit/s)
External 218.11.14.17, 1 flows/300s (0 flows/s), 2.000 packets/300s (6 packets/s), 0,000 GByte/300s (0 MBit/s)
External 132.25.216.112, 1 flows/300s (0 flows/s), 2.000 packets/300s (6 packets/s), 0,000 GByte/300s (0 MBit/s)
External 168.102.94.98, 1 flows/300s (0 flows/s), 2.000 packets/300s (6 packets/s), 0,000 GByte/300s (0 MBit/s)
External 109.114.249.230, 1 flows/300s (0 flows/s), 2.000 packets/300s (6 packets/s), 0,000 GByte/300s (0 MBit/s)
External 58.43.158.218, 1 flows/300s (0 flows/s), 2.000 packets/300s (6 packets/s), 0,000 GByte/300s (0 MBit/s)
External 176.197.174.36, 1 flows/300s (0 flows/s), 2.000 packets/300s (6 packets/s), 0,000 GByte/300s (0 MBit/s)
External 175.18.101.187, 1 flows/300s (0 flows/s), 2.000 packets/300s (6 packets/s), 0,000 GByte/300s (0 MBit/s)
External 91.171.110.135, 1 flows/300s (0 flows/s), 2.000 packets/300s (6 packets/s), 0,000 GByte/300s (0 MBit/s)
External 201.22.40.153, 1 flows/300s (0 flows/s), 2.000 packets/300s (6 packets/s), 0,000 GByte/300s (0 MBit/s)
External 97.39.249.50, 1 flows/300s (0 flows/s), 2.000 packets/300s (6 packets/s), 0,000 GByte/300s (0 MBit/s)
External 52.3.9.91, 1 flows/300s (0 flows/s), 2.000 packets/300s (6 packets/s), 0,000 GByte/300s (0 MBit/s)
External 123.133.61.61, 1 flows/300s (0 flows/s), 2.000 packets/300s (6 packets/s), 0,000 GByte/300s (0 MBit/s)
External 115.50.13.25, 1 flows/300s (0 flows/s), 2.000 packets/300s (6 packets/s), 0,000 GByte/300s (0 MBit/s)
External 220.18.210.135, 1 flows/300s (0 flows/s), 2.000 packets/300s (6 packets/s), 0,000 GByte/300s (0 MBit/s)
External 1.56.187.126, 1 flows/300s (0 flows/s), 2.000 packets/300s (6 packets/s), 0,000 GByte/300s (0 MBit/s)
External 45.177.69.209, 1 flows/300s (0 flows/s), 2.000 packets/300s (6 packets/s), 0,000 GByte/300s (0 MBit/s)
External 119.190.229.80, 1 flows/300s (0 flows/s), 2.000 packets/300s (6 packets/s), 0,000 GByte/300s (0 MBit/s)
External 186.43.39.237, 1 flows/300s (0 flows/s), 2.000 packets/300s (6 packets/s), 0,000 GByte/300s (0 MBit/s)
External 167.195.75.140, 1 flows/300s (0 flows/s), 2.000 packets/300s (6 packets/s), 0,000 GByte/300s (0 MBit/s)
External 173.121.115.140, 1 flows/300s (0 flows/s), 2.000 packets/300s (6 packets/s), 0,000 GByte/300s (0 MBit/s)
External 63.207.166.207, 1 flows/300s (0 flows/s), 2.000 packets/300s (6 packets/s), 0,000 GByte/300s (0 MBit/s)
External 149.23.229.182, 1 flows/300s (0 flows/s), 2.000 packets/300s (6 packets/s), 0,000 GByte/300s (0 MBit/s)

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *